农产品增值税进项税额扣除标准核定公告 |
||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 耗用农产品名称 | 产品类型 | 核定方法 | 核定结果 | 核定期限起 | 核定期限止 | |
农产品单耗数量 | 农产品耗用率 | |||||||||
1 | 91469028MA5T1PHX47 | 海南太阳花橡胶产业有限公司 | 浓缩乳胶 | 干胶 | 浓缩乳胶 | 投入产出法 | 0.62 | 2020/1/1 | 9999/12/31 | |
2 | 91469028MA5T1PHX47 | 海南太阳花橡胶产业有限公司 | 5号胶 | 干胶 | 固体类橡胶产品 | 投入产出法 | 1.01 | 2020/1/1 | 9999/12/31 | |
3 | 91469028MA5T1PHX47 | 海南太阳花橡胶产业有限公司 | 10号胶 | 干胶 | 固体类橡胶产品 | 投入产出法 | 1.01 | 2020/1/1 | 9999/12/31 | |
4 | 91469028MA5T1PHX47 | 海南太阳花橡胶产业有限公司 | 20号胶 | 干胶 | 固体类橡胶产品 | 投入产出法 | 1.01 | 2020/1/1 | 9999/12/31 |
主办单位:国家税务总局海南省税务局网站管理办公室 版权所有:国家税务总局海南省税务局
地址:海南省海口市龙昆北路10号 邮编:570125 电话:0898-12366 传真:66509301
网站标识码:bm29210001
琼ICP备05000421号-7
琼公网安备 46010602000567号